Détails sur le produit:
|
Matériau d'isolation: | XLPO | Le type: | Faible tension |
---|---|---|---|
Application du projet: | Produits industriels | Matériau du conducteur: | Copper en conserve |
Vêtement: | XLPO | taille: | 10mm2 |
Nom du produit: | Câble photovoltaïque | Voltage nominal: | - Je vous en prie.1.0/1.0KV courant continu:1.5KV |
Le noyau: | noyau à un noyau ou double | isolation: | Câble de commande d'isolation de PVC |
Température: | -40 à 90 degrés | Propriétés de résistance thermique:: | 120°C, |
Essai de la teneur en halogènes: | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Vie de service: | Plus de 25 ans |
Conducteur Area: | 77/0.4MM | Diamètre extérieur: | 70,4 mm ± 0,2 mm |
Produit: | Approbation TUV 2023 vente à chaud en Chine en gros câble solaire 1000V h1z2z2-k 4 mm carrés câble solaire à courant continu bas prix par mètre câble PV | ||||||
Le conducteur: | Filament de cuivre en conserve | ||||||
Tension nominale: | - Je vous en prie.1.0/1.0KV courant continu:1.5KV | ||||||
Essai de tension sur le câble terminé: | - Je vous en prie.6.5KV DC:15KV, 5 minutes | ||||||
Propriétés de résistance thermique: | 120°C, 20000h,allongement à rupture ≥ 50% |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 15958387590