Détails sur le produit:
|
Matériau d'isolation: | XLPE | Le type: | Faible tension |
---|---|---|---|
Application du projet: | Produits industriels | Matériau du conducteur: | Copper en conserve |
Vêtement: | XLPE | taille: | 4 mm2 / 6 mm2 |
Nom du produit: | Câble photovoltaïque | Voltage nominal: | - Je vous en prie.1.0/1.0KV courant continu:1.5KV |
Le noyau: | noyau à un noyau ou double | isolation: | Câble de commande d'isolation de PVC |
Température: | -40 à 90 degrés | Propriétés de résistance thermique:: | 120°C, |
Essai de la teneur en halogènes: | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Vie de service: | Plus de 25 ans |
Conducteur Area: | 56/0.285mm | Diamètre extérieur: | 5.5 mm ± 0,15 mm |
Produit: | câble phv 4mm 6mm avec xlpe câbles d'alimentation isolés système d'énergie connexion solaire pour la maison | ||||||
Le conducteur: | Filament de cuivre en conserve | ||||||
Tension nominale: | - Je vous en prie.1.0/1.0KV courant continu:1.5KV | ||||||
Essai de tension sur le câble terminé: | - Je vous en prie.6.5KV DC:15KV, 5 minutes | ||||||
Propriétés de résistance thermique: | 120°C, 20000h,allongement à rupture ≥ 50% |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 15958387590